상세 정보 |
|||
적용: | 유체관, 가스관, 화학비료관, 구조관 | 합금 또는 아니: | 비합금 |
---|---|---|---|
섹션 모양: | 둥근 | 특별한 파이프: | API 파이프 |
외부 지름: | 219 - 3048mm | 두께: | 5mm-30mm |
표준: | ASTM, ASTM A213-2001 DIN EN 10217-1-2005 | 길이: | 12M, 6-12m |
인증서: | CE, ISO9001 | 기술: | 전기 저항 용접법 |
등급: | Q235b, Q195/Q215/Q235/Q345 | 표면 처리: | 굴려져서 뜨거워지세요 |
용인성: | ± 1% | 처리 서비스: | 용접, 펀칭, 절단, 굽기, 듀콜링 |
기름을 바르 또는 기름을 바르지 않은: | 기름을 바르지 않은 | 송장 발급: | 실제 중량에 의해 |
배달 시간: | 8~14일 | 제품 이름: | 탄소강 용접관 |
형태: | 라운드 형상 | 표면: | 노출시키세요 |
소재: | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 | 패키지: | 수출 포장 표준 |
지불 기간: | 30%TT 향상 + 70% 균형 | 이차적이 또는 전혀: | 비2차됩니다 |
제품 설명
제품 설명









사양
제품 이름 | 탄소강의 용접 파이프 | ||||||
소재 | Gr.A/B/C,S235/275/355/420/460,SS400,A36,Q195/235/345 | ||||||
표면 처리 | 노크 파이프,오일 & PVC,유연,화장 | ||||||
두께 | 00.5-16mm | ||||||
길이 | 1-12M 또는 요청 | ||||||
외부 지름 | 6~2000mm | ||||||
표준 | API 5CT,ASTM A500,ASTM A501,API 5L,ASTM A106,ASTM A53 | ||||||
MOQ | 1톤 | ||||||
적용 | 산업, 액체 흐름, 엔지니어링 구조 등에 사용됩니다. |
포장 및 배달


상품의 안전성을 더 잘 보장하기 위해 전문적이고 환경 친화적이며 편리하고 효율적인 포장 서비스를 제공 할 것입니다.
회사 프로파일



FAQ
1.우리는 당신의 공장을 방문 할 수 있습니까? 따뜻하게 환영합니다. 우리는 당신의 일정을 가지고있을 때, 우리는 전문 판매 팀을 조직할 것입니다 당신의 경우를 추적하기 위해. 2.당신의 장점은 무엇입니까?경쟁력있는 가격과 수출 과정에 대한 전문적인 서비스와 정직한 사업. 3. 당신은 OEM / DM 서비스를 제공할 수 있습니까? 예. 더 자세한 사항을 논의하기 위해 저희에게 연락하는 것을 자유로이하십시오. 4. 당신은 어떤 지불 조건을 받아? 지불 조건:TT 사전에 (생산 전 보증금 30% 및 배송 전 잔액 70%), 은행 송금, 페이팔, 웨스턴 유니온 등. 우리는 EXW / FOB / CNF / CIF / DDU / DDP를 5. 샘플을 제공 할 수 있는지 참고하십시오. 예, 샘플의 일반 크기에, 그것은 무료이지만 구매자는 화물 비용을 지불해야합니다. 6.왜 우리의 회사를 선택합니까? (1) 우리는 10 년 이상이이 산업에 전문 (2) 우리는 알리바바 코에서 금 공급자입니다 7. 당신은 당신의 제품의 품질을 보장 할 수 있습니까?최고의 품질은 항상 우리의 원칙입니다.배달 전에 2번 품질 테스트를 합니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다