상세 정보 |
|||
소재: | 아연 도금 강선 | 종류: | 용접 그물 |
---|---|---|---|
적용: | 필터 | 제직물 방식: | 직물 |
기술: | 용접 그물 | 처리 서비스: | 구부러지면서,, 풀, 강타하면서, 잘리는 것 용접하기 |
배달 시간: | 15~21일 | 전기 아연 도금 아연: | 8--15g/m2 |
용융 아연 도금 아연: | 50--250g/m2 | PVC 색: | 녹색, 회색, 검정색, 파란색, 흰색 등... |
패키지: | 수축 필름, 방수 종이 | 구멍 치수: | 1/4'',1/2'',3/4'',1'',1-1/2'',2''-4'' |
10게이지 와이어 메쉬: | 1m x 30m 용접 와이어 메쉬 | 16게이지 와이어 메쉬: | BWG21 용접 메쉬 |
12게이지 와이어 메쉬: | 용접된 철망을 굽고 있는 모습 | 원료: | Q195/Q235 |
제품 설명
제품 설명

철망 콘크리트는 평평하고 균일한 표면, 단단한 구조, 좋은 무결성을 제공합니다.그것은 또한 다양한 분야에서 광범위한 응용으로 인해 가장 다재다능한 철회망입니다..




사양
용접 철망의 사양 | ||||||||
개시 | 와이어 직경 | 너비 0.4-2M 길이 5~50m | 용접하기 전에 전기적으로 진열된, 용접 후 전기로 진열된, 용접하기 전에 열로 담긴, 용접 후 열로 담긴, PVC 코팅, 스테인레스 스틸 철 | |||||
인치 | 메트릭 단위 | |||||||
1/4' x 1/4' | 6.4 x 6.4mm | BWG24-22 | ||||||
3/8' x 3/8' | 10.6 x 10.6mm | BWG22-19 | ||||||
1/2' x 1/2' | 12.7 x 12.7mm | BWG23-16 | ||||||
5/8' x 5/8' | 16x16mm | BWG21-18 | ||||||
3/4' x 3/4' | 19.1 x 19.1mm | BWG21-16 | ||||||
1' x 1/2' | 250.4x12.7mm | BWG21-16 | ||||||
1-1/2' x 1-1/2' | 38 x 38mm | BWG19-14 | ||||||
1' x 2' | 25.4 x 50.8mm | BWG16-14 | ||||||
2' x 2' | 500.8x50.8mm | BWG15-12 | ||||||
2' x 4' | 20.8 x 101.6mm | BWG15-12 | ||||||
4' x 4' | 101.6 x 101.6mm | BWG15-12 | ||||||
4' x 6' | 101.6 x 152.4mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 6' | 152.4 x 152.mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 8' | 152.4 x 203.2mm | BWG14-12 | ||||||
참고:고객의 요구에 따라 특수 사양을 만들 수 있습니다. |
제품 사용

포장 및 배달

포장강철 스트립과 함께 묶여 있거나 목재 팔렛에 포장되거나 고객의 요구에 따라 포장됩니다.
선박우리는 많은 경험이 많은 선박 회사와 장기적인 협력을 가지고 있으며 귀하에게 가장 적합한 운송 수단을 찾을 것입니다.
회사 프로파일





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다