상세 정보 |
|||
표준: | GB | 등급: | HRB300 HRB400 HRB500 |
---|---|---|---|
길이: | 9m-12m | 적용: | 건물 |
용인성: | ± 1% | 처리 서비스: | 굽기, 용접, 굽기, 절단, 펀칭 |
합금 또는 아니: | 비합금 | 배달 시간: | 8~14일 |
제품 설명
제품 설명






사양

제품 이름 | 변형된 강철 막대기 |
등급 | HRB335/HRB400/HRB500,460B/B500A/B500B/B500C |
표준 | GB1449-2007,BS4449-1997/2009,DIN488-4,BST500S,ASTM A615,GR40,GR60 |
직경 | 6 8 9 10 12 ((coil)) 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 32 40 50 |
길이 | 6-12m 또는 고객의 요구에 따라 또는 코일 |
적용 | 주택, 다리 및 도로와 같은 토목 공사 건설. 고속도로, 철도, 다리, 하수구, 터널, 홍수 관리, 덤비 등, 기초만큼 작다. 빔, 기둥, 벽 등 |
포장 및 배달

회사 프로파일





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다